
この度、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が新しく設立した国内eスポーツリーグブランド「X-MOMENT(エックスモーメント)」に、PC版『レインボーシックス シージ』が参加決定したことを発表します。
「X-MOMENT」には、eスポーツの持つ熱狂を共有し、選手やチーム、ファン、パートナー企業、ゲーム会社が一体となって、心揺さぶる「瞬間」を「重ねる」ことで熱狂を広げて、世界レベルの選手を日本から輩出する、という想いが込められており、この想いを実現するため、ユービーアイソフト株式会社は『レインボーシックス シージ』eスポーツを通じて協力していきます。
2021年3月13日(土)より、PC版「レインボーシックス シージ」の国内リーグ「Rainbow Six Japan League 2021」が開始します。
PC版「レインボーシックス シージ」の国内リーグは、一部リーグである「Rainbow Six Japan League 2021」を筆頭とし、二部オープントーナメント「Rainbow Six Japan Open 2021」、さらに年に一度のファンのための祭典「Rainbow Six Japan Championship 2021」の3つの大会で構成されます。
「Rainbow Six Japan League」の優勝チームは、世界リーグ「Rainbow Six APAC North (APAC地域リーグ)」昇格戦に挑戦できます。「Rainbow Six Japan League」は8つのプロチームで構成され、各チームには年間最大2,100万円の給料が保証されます。3つのリーグ・大会の賞金総額は5,200万円です。一部リーグと二部オープントーナメントには年に一度昇格戦があり、そのためこれから活躍するどのチームにも、世界の舞台で活躍するチャンスが供与されます。
各リーグの詳細は以下の通りです。

<Japan League参加チーム>

■Japan League 2021 (一部リーグ) 詳細
リーグ構成 | |
リーグ名 | Rainbow Six Japan League 2021(略称:RJL 2021) |
リーグ運営 | 主催:NTTドコモ、ユービーアイソフト |
リーグ概要 | 8チームのプロチームにより行う「レインボーシックス シージ」の 国内トップリーグ(1部リーグ) |
チーム数 | 8チーム (1チーム5名以上、8名まで選手登録可能) |
試合構成 | 年間1シーズン制、年間合計:56試合 試合形式:BO3(3セットマッチ。2本先取で勝利) |
スケジュール | 2021年3月13日~2021年9月18日(予定) |
リーグ優勝特典 | 2021年リーグ優勝チームは、2021年秋に開催される世界大会「APAC North」の昇格戦出場権を獲得※1 |
賞金 | シーズン賞金総額:3,200万円 |
選手への給与保証 | 1チームあたり所属選手最大6名に対して、1名あたり年間350万円以上の 給与を保証 |
協賛 | 株式会社サードウェーブ |
※1 なお、APAC North2021に出場しているチーム、APAC North2022に出場が確定しているチームには「APAC North 2022」の入れ替え戦の出場権は付与されません。これらに該当しないチームのうち最上位のチームに出場権が与えられます。
■Japan League 2021参加チーム情報 (一部リーグ)
チーム名 | オーナー企業 | 選手、コーチ名 |
Crest Gaming Lst | ヒューマンアカデミー株式会社 | 選手:ariya/Eclair/RABBIT/Ruruta/Taka/Wh1skey |
CYCLOPS athlete gaming | ブロードメディアeスポーツ株式会社 | 選手: Anitun/Ayagator/BlackRay/gatorada/SuzuC コーチ:Fuji3 |
EVA:e | NGM株式会社 | 選手: ekus99/Maavi/Reira/SIFTY/TonZ1ru |
FAV gaming | 株式会社KADOKAWA Game Linkage | 選手:Afro/ChloroForM/No2./ShiN/Taipon コーチ:OdeNMiso |
GUTS gaming | 株式会社 GUTS | 選手:Cloud/CrazyPapiyoN/JJ/Lily.GG/Li9ht/Yura コーチ:Joghurt |
REJECT | 株式会社CYLOOK | 選手: NoTimeGG.RC/Shift.RC/ solty.RC/Take.RC/VaNiSh.RC/Window.RC |
Sengoku Gaming | 株式会社戦国 | 選手:A1kyan/Febar/Ramu/Reycyil/Yahoon |
Coming soon | 未定 | 未定 |
※2 表記は、A→Z→カナ順 ※2021年1月21日時点の情報です。
■Japan Open 2021 詳細 (二部オープントーナメント)
大会構成 | |
大会名 | Rainbow Six Japan Open 2021(略称:RJO 2021) |
大会運営 | 主催:ドコモ、ユービーアイソフト |
大会概要 | RJL 2021に参加していないチームのみで行うオープン大会 (2部トーナメント) |
チーム数 | 最大256チーム(予定) |
試合構成 | トーナメント戦。年に2回開催 |
スケジュール | シーズン1:2021年4月~5月(予定) シーズン2:2021年6月~8月(予定) |
優勝特典 | 各シーズン上位2チームは、RJCシード権とRJLの挑戦権を獲得 |
賞金等 | 賞金総額:500万円(各250万円) |
■Rainbow Six Japan Championship 2021 詳細
大会構成 | |
大会名 | Rainbow Six Japan Championship 2021(略称:RJC 2021) |
大会運営 | 主催:NTTドコモ、ユービーアイソフト |
大会概要 | プロ、アマを問わず国内すべてのチームが参加できるオープン形式の大会 |
チーム3 | 最大268チーム(予定) |
試合構成 | トーナメント戦。年に1回開催 |
スケジュール | 2021年8月~10月(予定) |
優勝特典 | 優勝チームはRJLの挑戦権を獲得※2 |
賞金等 | 賞金総額:1,500万円 |
※4 RJL非出場チームより上位1チームがRJL昇格戦に出場できます。
※上記のリーグ・大会構成は、予定です。新型コロナウィルス感染拡大の状況などにより、変更になる可能性がございます。
X-MOMENTの公式サイトはこちら
カテゴリー:レインボーシックス シージ